专家计划:道奇兔子命中率:76% | 回报率:908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704-706期 | 小 | 0705期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0703期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0701期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0667期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0644期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0633期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。